<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Website design and developer &#187; pemanasan global</title>
	<atom:link href="http://webddr.net/tag/pemanasan-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webddr.net</link>
	<description>Website Design, Develop, Registrar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 18:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pencemaran Udara Akibatkan Jantung Koroner</title>
		<link>http://webddr.net/news/pencemaran-udara-akibatkan-jantung-koroner/</link>
		<comments>http://webddr.net/news/pencemaran-udara-akibatkan-jantung-koroner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 05:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jantung Koroner]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[Penyakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalpataru.webddr.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[SALAH satu polutan yang cukup mendapat sorotan aktivis lingkungan dan insan kesehatan adalah timbel (Pb). Sebab dampak yang ditimbulkan bahan itu adalah terjadinya hipertensi, jantung koroner, dan menurunnya tingkat IQ pada anak-anak kecil. Berbagai penelitian yang telah dilakukan di Jakarta pada kurun waktu 1994-1998 menunjukkan bahwa kadar timbel di udara telah melampaui ambang batas yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webddr.net/news/pencemaran-udara-akibatkan-jantung-koroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menekan Pemanasan Global dengan Lampu LED</title>
		<link>http://webddr.net/research/menekan-pemanasan-global-dengan-lampu-led/</link>
		<comments>http://webddr.net/research/menekan-pemanasan-global-dengan-lampu-led/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Efisiensi]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat Biaya]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalpataru.webddr.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Bhayu Adi Prasetya Pernahkah Anda mendengar tentang LED? Ketika Anda menyalakan televisi, komputer, pengeras suara (speaker), hard disk eksternal, proyektor LCD, maupun perangkat elektronik lainnya, sebuah lampu kecil akan menyala sebagai indikator bahwa perangkat tersebut sedang dalam proses kerja. Lampu yang umumnya bewarna merah atau kuning tersebut dalam dunia teknik dikenal dengan nama light [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webddr.net/research/menekan-pemanasan-global-dengan-lampu-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumi Kita Butuh Langkah Cepat, Please Go Veggie!</title>
		<link>http://webddr.net/need-to-concern/bumi-kita-butuh-langkah-cepat-please-go-veggie/</link>
		<comments>http://webddr.net/need-to-concern/bumi-kita-butuh-langkah-cepat-please-go-veggie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 01:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Need to Concern]]></category>
		<category><![CDATA[Efek Rumah Kaca]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan Iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalpataru.webddr.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Chindy Tan Alarm tanda bahaya dampak pemanasan global berbunyi semakin nyaring. Pola pencairan es di Arktika merupakan salah satu indikatornya. Perubahan demi perubahan melaju dalam hitungan bulan. Tanggal 18 Maret 2008, Jay Zwally, ahli iklim NASA, memprediksi es di Arktika hampir semua akan mencair pada akhir musim panas 2012. Hanya dalam waktu dua bulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webddr.net/need-to-concern/bumi-kita-butuh-langkah-cepat-please-go-veggie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menuju Hari Kiamat</title>
		<link>http://webddr.net/need-to-concern/menuju-hari-kiamat/</link>
		<comments>http://webddr.net/need-to-concern/menuju-hari-kiamat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 02:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Need to Concern]]></category>
		<category><![CDATA[kiamat]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[suhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalpataru.webddr.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Bila bumi mengalami kenaikan suhu 6 derajat, kepunahan massal sebesar 95% akan terjadi. Makhluk yang masih hidup akan mengalami serangan badai dan banjir besar terus menerus. Hal ini akan menjadi “skenario hari kiamat. Apabila pemanasan global terus berlanjut pada suhu tertentu maka kita akan menghadapi kepunahan. Jadi apa yang sebenarnya akan terjadi apabila bumi terus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webddr.net/need-to-concern/menuju-hari-kiamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN says eat less meat to curb global warming</title>
		<link>http://webddr.net/news/un-says-eat-less-meat-to-curb-global-warming/</link>
		<comments>http://webddr.net/news/un-says-eat-less-meat-to-curb-global-warming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Caruba]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalpataru.webddr.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[United (Nations) Deceptions By Alan Caruba Monday, September 8, 2008 The British newspaper, The Observer, had an article about the views of Dr. Rajendra Patchauri, the chair of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. “UN says eat less meat to curb global warming” was the headline. Dr. Patchauri—surprise, surprise—is a vegetarian. He also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webddr.net/news/un-says-eat-less-meat-to-curb-global-warming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

